

Méret paraméterek Hosszúság × szélesség × magasság (mm) | 4840×1950×1560 |
| Tengelytáv (mm) | 2930 |
| Tengelytáv elöl/hátul (mm) | 1669/1682 |
| Testfelépítés | SUV |
| A gumiabroncsok specifikációi | Elöl 245/45 R20, hátul 265/45 R20 |
| Üzemanyag | Tiszta elektromos |
| Az elektromos motor teljes teljesítménye (kW) | 230 |
| Az elektromos motor teljes teljesítménye (Ps) | 313 |
| Meghajtó típusa | Hátsókerék-hajtás (RWD) |
| CLTC tisztán elektromos hatótáv (km) | 662 km |
| elemtípus | Lítium-Lron-foszfát akkumulátor |
| Ülések | 5 ülés 5 ajtó |
| 0-100 km/h gyorsulási idő | 6.9s |
| Akkumulátor-kapacitás | 87,04 kWh |
Úttörő az élvezet és élvezet terénb-osztályú úttörő vadászterepjáró


Környező pilótafülke
Új generációs BYD szív
Bőr kormánykerék
Integrált sportülések
Vezessen és élvezze a dinamikus vadászirányítást
Háromféle erős technikával rendelkezzen

E-Platform 3.0
CTB akkumulátorház integrációs technológia
Yunnian-C intelligens lengéscsillapító testvezérlő rendszer
Három avantgárd konfiguráció

Szűk első és széles hátsó gumik
Keret nélküli ajtó
Adaptív elektromos farok
Pioneer technológia bölcsesség és kényelem
Három fő intelligens rendszer
